CENY NAJMU
AKTUALNE PROMOCJE (przy powołaniu się na www.inocleg.pl lub www.dormire.pl) !
Zniżki 20% przy pobytach minimum 3 dni !
Zniżki 30% przy pobytach minimum 7 dni !
Zniżki 40% przy pobytach minimum 90 dni !
Klientów, którzy przyjeżdżają na min. 7 dni odbierzemy BEZPŁATNIE z dworców w Łodzi !
Przy pobycie powyżej 7 dni przygotowaliśmy Państwu dodatkowo miłą niespodziankę w apartamencie luksusowym nr 6!
TABELA CEN NR.1 (dla apartamentu LUKSUSOWY nr 6)
TABELA CEN NR.2 (dla apartamentu STANDARD LUX nr 7)
TABELA CEN NR.1 (APARTAMENT TURYSTYCZNY )
AKTUALNE PROMOCJE (przy powołaniu się na www.inocleg.pl lub www.dormire.pl) !
Zniżki 20% przy pobytach minimum 3 dni !
Zniżki 30% przy pobytach minimum 7 dni !
Zniżki 40% przy pobytach minimum 90 dni !
Klientów, którzy przyjeżdżają na min. 7 dni odbierzemy BEZPŁATNIE z dworców w Łodzi !
Przy pobycie powyżej 7 dni przygotowaliśmy Państwu dodatkowo miłą niespodziankę w apartamencie luksusowym nr 6!
TABELA CEN NR.1 (dla apartamentu LUKSUSOWY nr 6)
| DNI | 1 OSOBA | 2 OSOBY | 3 OSOBY | 4 OSOBY |
| 1 dzień | 250 zł | 300 zł (150 zł/os/doba) | 350 zł (116,66 zł/os/doba) | 400 zł (100 zł/os/doba) |
| 2 dni | 500 zł | 600 zł | 700 zł | 800 zł |
| przy pobycie minimum 3 dni - RABAT 20% | ||||
| 3 dni | 600 zł (z rabatem 200 zł/os/doba) | 720 zł (120 zł/os/doba) | 840 zł (93,4 zł/os/doba) | 960 zł (80 zł/os/doba) |
| 4 dni | 800 zł | 960 zł | 1120 zł | 1280 zł |
| 5 dni | 1000 zł | 1200 zł | 1400 zł | 1600 zł |
| 6 dni | 1200 zł | 1440 zł | 1680 zł | 1920 zł |
| przy pobycie minimum 7 dni - RABAT 30% | ||||
| 7 dni | 1225 zł (z rabatem 175 zł/os/doba) | 1470 zł (105 zł/os/doba) | 1715 zł (81,7 zł/os/doba) | 1960 zł (70 zł/os/doba) |
| 8 dni | 1400 zł | 1680 zł | 1960 zł | 2240 zł |
| 9 dni | 1575 zł | 1890 zł | 2205 zł | 2520 zł |
| 10 dni | 1750 zł | 2100 zł | 2450 zł | 2800 zł |
| 11 dni | 1925 zł | 2310 zł | 2695 zł | 3080 zł |
| 12 dni | 2100 zł | 2520 zł | 2940 zł | 3360 zł |
TABELA CEN NR.2 (dla apartamentu STANDARD LUX nr 7)
| DNI | 1 OSOBA | 2 OSOBY | 3 OSOBY | 4 OSOBY |
| 1 dzień | 200 zł | 250 zł (125 zł/os/doba) | 300 zł (100zł/os/doba) | 350 zł (87,50 zł/os/doba) |
| 2 dni | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł |
| przy pobycie minimum 3 dni - RABAT 20% | ||||
| 3 dni | 480 zł (z rabatem 160 zł/os/doba) | 600 zł (100 zł/os/doba) | 720 zł (80 zł/os/doba) | 840 zł (70 zł/os/doba) |
| 4 dni | 640 zł | 800 zł | 960 zł | 1120 zł |
| 5 dni | 800 zł | 1000 zł | 1200 zł | 1400 zł |
| 6 dni | 960 zł | 1200 zł | 1440zł | 1680 zł |
| przy pobycie minimum 7 dni - RABAT 30% | ||||
| 7 dni | 980 zł (z rabatem 140 zł/os/doba) | 1225 zł (87,5 zł/os/doba) | 1470 zł (70zł/os/doba) | 1715 zł (61,25 zł/os/doba) |
| 8 dni | 1120 zł | 1400 zł | 1680 zł | 1960 zł |
| 9 dni | 1260 zł | 1575 zł | 1890 zł | 2205 zł |
| 10 dni | 1400 zł | 1750 zł | 2100 zł | 2450 zł |
| 11 dni | 1540 zł | 1925 zł | 2310 zł | 2695 zł |
| 12 dni | 1680 zł | 2100zł | 2520 zł | 2940 zł |
TABELA CEN NR.1 (APARTAMENT TURYSTYCZNY )
| DNI | 1 OSOBA | 2 OSOBY | 3 OSOBY | 4 OSOBY |
| 1 dzień | 150 zł | 200 zł (100 zł/os/doba) | 250 zł (83,33 zł/os/doba) | 300 zł (75 zł/os/doba) |
| 2 dni | 300 zł ( 150 zł/os/doba) | 400 zł ( 100 zł/os/doba) | 500 zł ( 83.33 zł/os/doba) | 600 zł ( 75 zł/os/doba) |
| przy pobycie minimum 3 dni - RABAT | ||||
| 3 dni | 360 zł ( 120 zł/os/doba) | 540 zł (90 zł/os/doba) | 630 zł (70 zł/os/doba) | 720 zł (60 zł/os/doba) |
| 4 dni | 480 zł | 720 zł | 840 zł | 960 zł |
| 5 dni | 600 zł | 900 zł | 1050 zł | 1200 zł |
| 6 dni | 720 zł | 1080 zł | 1260 zł | 1440 zł |
| przy pobycie minimum 7 dni - dodatkowy RABAT | ||||
| 7 dni | 770 zł (z rabatem 110 zł/os/doba) | 1120 zł (80 zł/os/doba) | 1365 zł (65 zł/os/doba) | 1540 zł (55 zł/os/doba) |
| 8 dni | 880 zł | 1280 zł | 1560 zł | 1760 zł |
| 9 dni | 990 zł | 1440 zł | 1755 zł | 1980 zł |
| 10 dni | 1100 zł | 1600 zł | 1950 zł | 2200 zł |
| 11 dni | 1210 zł | 1760 zł | 2145 zł | 2420 zł |
| 12 dni | 1320 zł | 1920 zł | 2340 zł | 2640 zł |
© ergo-media 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone